Minitrufa coberta com chocolate ao leite
Porção 25 g (2 unidades).
Qtde. por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 142kcal = 596kJ | (7%VD*) |
Carboidratos | 12g | (4%VD*) |
Proteínas | 2,1g | (3%VD*) |
Gorduras Totais | 9,5g | (17%VD*) |
Gorduras Saturadas | 4,9g | (22%VD*) |
Fibra Alimentar | 0,8g | (3%VD*) |
Sódio | 28mg | (1%VD*) |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans.”
Minitrufa coberta com chocolate amargo
Porção 25 g (2 unidades).
Qtde. por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 135kcal = 567kJ | (7%VD*) |
Carboidratos | 11g | (4%VD*) |
Proteínas | 2,1g | (3%VD*) |
Gorduras Totais | 9,2g | (17%VD*) |
Gorduras Saturadas | 4,6g | (21%VD*) |
Fibra Alimentar | 2,0g | (8%VD*) |
Sódio | 17mg | (1%VD*) |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans.”
Minitablete de chocolate ao leite com crocante de castanha-de-caju
Porção 10 g (1 unidade) **.
Qtde. por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 57kcal = 239kJ | (3%VD*) |
Carboidratos | 5g | (2%VD*) |
Proteínas | 0,8g | (1%VD*) |
Gorduras Totais | 3,7g | (7%VD*) |
Gorduras Saturadas | 2,2g | (10%VD*) |
Sódio | 9,8mg | (0%VD*) |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar.”
Minitablete de chocolate ao leite
Porção 10g (1 unidade) **.
Qtde. por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 56kcal = 235k | (3%VD*) |
Carboidratos | 4,9g | (2%VD*) |
Proteínas | 0,8g | (1%VD*) |
Gorduras Totais | 3,7g | (7%VD*) |
Gorduras Saturadas | 2,3g | (10%VD*) |
Sódio | 12mg | (0%VD*) |
Não há comentários ainda.