Porção 15 g (1 unidade)**.
Qtde. por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 71 kcal = 298 kJ | (4%VD*) |
Carboidratos | 7,5g | (2%VD*) |
Proteínas | 0,9g | (1%VD*) |
Gorduras totais | 4,1g | (8%VD*) |
Gorduras saturadas | 2,5g | (12%VD*) |
Sódio | 16mg | (1%VD*) |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 25 g.
Não há comentários ainda.