Porção 20g (1 unidade)****
| Qtde. por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 111kcal = 466kJ | (5%VD*) |
| Carboidratos | 9,4g, dos quais: | (3%VD*) |
| Açúcares*** | 0,9g | (**VD*) |
| Polióis | 5,5g | (**%VD*) |
| Galactose | 0,8g | (**%VD*) |
| Lactose | 0g | (**%VD*) |
| Proteínas | 1,7g | (2%VD*) |
| Gorduras totais | 7,4g | (13%VD*) |
| Gorduras Saturadas | 3,9g | (18%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (**%VD*) |
| Fibra Alimentar | 2,5g | (10%VD*) |
| Sódio | 15mg | (1%VD*) |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor Diário não estabelecido.
***Açúcares presentes naturalmente nas matérias-primas.
****Porção de referência de 25g.








Não há comentários ainda.