Porção 13 g (1 unidade) **.
| Qtde. por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 74kcal = 311kJ | (4%VD*) |
| Carboidratos | 6,3g | (2%VD*) |
| Proteínas | 1,1g | (1%VD*) |
| Gorduras Totais | 5g | (9%VD*) |
| Gorduras Saturadas | 3,1g | (14%VD*) |
| Sódio | 15mg | (1%VD*) |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar.”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 25g.





Não há comentários ainda.