Porção 25g (1/4 da unidade).
Qtde. por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 143kcal = 601kJ | (7%VD*) |
Carboidratos | 12g | (4%VD*) |
Proteínas | 2,0g | (3%VD*) |
Gorduras totais | 9,6g | (17%VD*) |
Gorduras saturadas | 5,9g | (17%VD*) |
Fibra alimentar | 0,7g | (3%VD*) |
Sódio | 29mg | (1%VD*) |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans.”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não há comentários ainda.