Porção 30 g (1 unidade)**.
| Qtde. por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 174kcal = 729 kJ | (9%VD*) |
| Carboidratos | 15g | (5%VD*) |
| Proteínas | 2,4g | (3%VD*) |
| Gorduras totais | 11g | (21%VD*) |
| Gorduras saturadas | 6,2g | (28%VD*) |
| Sódio | 39mg | (2%VD*) |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e de fibra alimentar”.
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 25 g.





Não há comentários ainda.